发布时间:2026-06-18
点击次数:
2026年学校将在浙江、安徽、山西、甘肃、河南、湖南、江苏、河北、江西、福建、贵州、广西、四川、云南、新疆15个省(自治区)招生。
2026年学校总招生计划为1980人(不含专升本计划),其中浙江省招生计划为1134人(含普通类计划894人,艺术类计划105人,中职单独考试计划135人),省外招生计划为846人。
以下是绍兴理工学院2026年省内外招生计划。


绍兴理工学院2026年安徽省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
安徽 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
安徽 | 会计学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
安徽 | 财务管理 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
安徽 | 跨境电子商务 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
安徽 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
安徽 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
安徽 | 会计学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
安徽 | 工商管理 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
安徽 | 跨境电子商务 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
安徽 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
安徽 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
安徽 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
安徽 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 6300 |
安徽 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
安徽 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
安徽 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年山西省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
山西 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 6300 |
山西 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
山西 | 智能制造工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
山西 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年甘肃省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
甘肃 | 汉语言文学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
甘肃 | 传播学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
甘肃 | 财务管理 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
甘肃 | 工商管理 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
甘肃 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
甘肃 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
甘肃 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
甘肃 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
甘肃 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 1 | 5500 |
甘肃 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
甘肃 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年河南省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 元/学年 |
河南 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
河南 | 会计学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
河南 | 国际经济与贸易 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
河南 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
河南 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
河南 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 4800 |
河南 | 会计学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
河南 | 国际经济与贸易 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
河南 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
河南 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 7 | 5500 |
河南 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 11 | 5500 |
河南 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 12 | 6300 |
河南 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 8 | 5500 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 7 | 5500 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 13 | 5500 |
河南 | 智能制造工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
河南 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 9 | 5500 |
河南 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 9 | 5500 |
河南 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 7 | 5500 |
河南 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 12 | 5500 |
河南 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 9 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年江苏省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
江苏 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
江苏 | 会计学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
江苏 | 工商管理 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
江苏 | 跨境电子商务 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
江苏 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
江苏 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
江苏 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
江苏 | 跨境电子商务 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
江苏 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 4800 |
江苏 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
江苏 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
江苏 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
江苏 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江苏 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
江苏 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年湖南省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
湖南 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
湖南 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 6300 |
湖南 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
湖南 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
湖南 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
湖南 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年河北省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
河北 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
河北 | 会计学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
河北 | 护理学 | 生物 | 历史类 | 本科 | 四年 | 10 | 6300 |
河北 | 园林 | 生物 | 历史类 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 |
河北 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
河北 | 会计学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
河北 | 护理学 | 生物 | 物理类 | 本科 | 四年 | 10 | 6300 |
河北 | 园林 | 生物 | 物理类 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
河北 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 10 | 5500 |
河北 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 10 | 6300 |
河北 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
河北 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 1 | 5500 |
河北 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
河北 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年江西省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
江西 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江西 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 6300 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江西 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
江西 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
江西 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
绍兴理工学院2026年福建省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
福建 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
福建 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
福建 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
福建 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
绍兴理工学院2026年贵州省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/学年 |
贵州 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
贵州 | 跨境电子商务 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
贵州 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
贵州 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
贵州 | 护理学 | 生物 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 6300 |
贵州 | 园林 | 生物 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
贵州 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
贵州 | 护理学 | 生物 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 6300 |
贵州 | 园林 | 生物 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
贵州 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
贵州 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 6300 |
贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
贵州 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
贵州 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 11 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年广西招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 元/学年 |
广西 | 汉语言文学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
广西 | 传播学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
广西 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
广西 | 工商管理 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
广西 | 国际经济与贸易 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
广西 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
广西 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
广西 | 汉语言文学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
广西 | 传播学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
广西 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 4800 |
广西 | 会计学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
广西 | 国际经济与贸易 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
广西 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 4800 |
广西 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
广西 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
广西 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 6300 |
广西 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 8 | 5500 |
广西 | 智能制造工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
广西 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
广西 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 7 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年四川省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 元/学年 |
四川 | 汉语言文学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
四川 | 传播学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
四川 | 英语 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
四川 | 工商管理 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
四川 | 跨境电子商务 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
四川 | 法学 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
四川 | 服装设计与工程 | 不限 | 历史类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
四川 | 汉语言文学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
四川 | 传播学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
四川 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 4800 |
四川 | 会计学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
四川 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
四川 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
四川 | 纺织工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 5500 |
四川 | 药学 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 6 | 6300 |
四川 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 9 | 5500 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 7 | 5500 |
四川 | 电子信息工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 8 | 5500 |
四川 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
四川 | 智能建造 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
四川 | 土木工程 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 5500 |
四川 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年云南省招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 选考科目 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 元/学年 |
云南 | 英语 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
云南 | 财务管理 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
云南 | 国际经济与贸易 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
云南 | 法学 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
云南 | 服装设计与工程 | 不限 | 物理类 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
云南 | 电子封装技术 | 物理、化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
云南 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 物理 | 物理类 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | |||||||
绍兴理工学院2026年新疆招生计划
(正式计划以所在考试院公布为准)
省份 | 专业 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 元/学年 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
新疆 | 传播学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4800 |
新疆 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
新疆 | 服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 5500 |
新疆 | 护理学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 6300 |
新疆 | 园林 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
新疆 | 护理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 6300 |
新疆 | 园林 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
新疆 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5500 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5500 |
新疆 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4800 |
新疆 | 财务管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4800 |
备注:大类招生,一年后由学生自主选择分流至类内专业。 | ||||||