发布时间:2026-07-21
点击次数:
各位考生:
一、录取情况
专业 | 选科要求 | 招生计划人数 | 录取人数 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
汉语言文学 | 不限 | 83 | 83 | 575 | 84116 |
传播学 | 不限 | 17 | 17 | 573 | 86172 |
英语 | 不限 | 25 | 25 | 573 | 87065 |
会计学 | 不限 | 50 | 50 | 578 | 80619 |
财务管理 | 不限 | 25 | 25 | 577 | 80884 |
工商管理 | 不限 | 50 | 50 | 572 | 88133 |
跨境电子商务 | 不限 | 50 | 50 | 571 | 89344 |
国际经济与贸易 | 不限 | 50 | 50 | 571 | 88865 |
法学 | 不限 | 48 | 48 | 580 | 78204 |
服装设计与工程 | 不限 | 10 | 10 | 571 | 89484 |
护理学 | 生物 | 90 | 90 | 566 | 95254 |
园林 | 生物 | 35 | 35 | 565 | 97053 |
纺织工程 | 物理、化学 | 15 | 15 | 546 | 120230 |
药学 | 物理、化学 | 35 | 35 | 543 | 124187 |
计算机类 | 物理、化学 | 55 | 55 | 551 | 114023 |
数据科学与大数据技术 | 物理、化学 | 25 | 25 | 551 | 113587 |
机械设计制造及其自动化 | 物理、化学 | 30 | 30 | 555 | 109645 |
智能制造工程 | 物理、化学 | 50 | 50 | 550 | 115324 |
电子信息工程 | 物理、化学 | 40 | 40 | 553 | 111515 |
电子封装技术 | 物理、化学 | 44 | 44 | 549 | 116337 |
智能建造 | 物理、化学 | 9 | 9 | 547 | 118813 |
管理科学与工程类 | 物理 | 58 | 58 | 542 | 125110 |
注:最终录取结果以浙江省教育考试院公布为准。
二、查询方式
1.考生可进入绍兴理工学院招生信息网(https://zsxx.zsit.edu.cn)进行查询,具体操作如下:点击网站的“录取查询”—填写姓名和身份证号(或考生号)查询录取结果。

2.考生可进入绍兴理工学院招生办小程序进行查询,具体操作如下:点击小程序的“录取查询”—填写姓名和身份证号(或考生号)查询录取结果。
3.考生可进入绍兴理工学院招生办微信公众号中的“信息服务”—“录取查询”—填写姓名和身份证号(或考生号)查询录取结果。
三、温馨提示
1.招生录取期间是各类“诈骗”、商业推销及其他非法行为的高发期,请广大考生和家长加强甄别,注意个人的信息与财产安全。学校未委托任何个人和组织开展招生录取工作。
2.录取通知书将于7月底统一邮寄,届时请关注学校招生官网招生动态栏目并注意查收。
四、联系方式
联系部门:绍兴理工学院招生工作办公室
联系地址:浙江省绍兴市越城区群贤中路2799号,邮编312000
联系电话:0575-88345858
学校网址:https://www.zsit.edu.cn
招生网址:https://zsxx.zsit.edu.cn
微信公众号:绍兴理工学院招生办
绍兴理工学院招生工作办公室
2026年7月21日